通用规格 |
分辨率(H×V 像素) | 2592 x 2048 |
分辨率 | 530 万像素 |
传感器类型 | onsemi PYTHON NOIP1SE5000A 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
传感器格式 | 1" |
传感器有效对角线尺寸 | 15.9 mm |
像素尺寸 (H × V) | 4.8 μm x 4.8 μm |
帧速率(默认设置下) | 21 fps(在快速传感器读出模式下) 20 fps(在正常传感器读出模式下) |
单色/彩色 | 彩色 |
图像数据接口 | 快速以太网 (100 Mbit/s) 千兆以太网 (1000 Mbit/s) |
同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
相机电源要求 | 使用以太网供电时 ,约为 3.9 W(典型值),约为 4.1 W(最大值) 通过 I/O 连接器供电时 ,12–24 VDC 下约为 3.4 W(典型值),约为 3.6 W(最大值) |
I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 1 条光电耦合输出线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
镜头接口 | C 口 |
尺寸(长x宽x高) | 42.0 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或 连接器) 60.3 x 29 x 29 mm(带镜头接口和 连接器) |
重量 | <90 g |
符合标准 | CE(包括 RoHS)、EAC、UL 认证、FCC B 类、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE)、ISO 13485:2016、REACH、KC |
要求 |
环境要求 |
温度和湿度 |
工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
外壳温度依据 UL 60950-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
电气要求 |
光电耦合 I/O 输入线路 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0–24 VDC | 安全工作范围。 |
0-1.4 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
>1.4–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
>2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
光电耦合 I/O 输出线路 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
<3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |
通用 I/O 线路 |
作为输入端运行 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0-5 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
>0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
>2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
作为输出端运行 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
<3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |