型号 | Ocean HR6 |
集成时间 | 7.2 ms-5 s |
动态范围 | 15000:1 (single scan) |
信噪比 | 3500:1(每秒,带高速平均模式) |
光学分辨率(FWHM) | <1.0 nm w/25µm狭缝(取决于配置) |
扫描速率 | 73 scans/second (不带高速平均模式) |
热稳定性 | <0.05 pixels/° C |
Triggering | Software, External rising edge, External level |
波长范围 | 180-850 nm (UV-Vis) |
入口狭缝 | 5, 10, 25, 50, 100, 200 μm |
像素 | 2048
|
矫正线性度 | 99.7% |
通电时间 | NA |
连接 | USB Type-C, SMA, TFM-108-02-L-DH |
USB Type-C额定值:VCC | Minimum 4.40V, Nominal 5V, Maximum 5.25V |
IO 标准 | 3.3V CMOS |
绝对最大额定值:任何引脚上的电压(输入功率除外) | 5V |
接口
| USB 2.0 High Speed |
外部触发抖动 | 21 ns |
输入光纤连接器 | SMA 905 |
尺寸 (LWH) | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm |
重量 | 930.6 g |
操作温度 | 0 °C - 55 °C |
存储温度 | -30 °C - 70 °C |
湿度 | <85% |
操作 | 室内 |
工作高度(最大值) | 2000 m |
过压范围 | I |
污染程度 | 2 |