主要特点
16bit背照式sCMOS成像芯片技术
冷却最低到-25℃
分辨率2048 x 2048像素
像素尺寸6.5 x 6.5微米
量子效率可达95 %
40 fps @ 4.2百万像素分辨率
26 667 : 1动态范围
暗电流可低至0.2 e-/pixel/s
滚动快门
快门曝光时间: 10 μs到20 s
USB 3.1 Gen1接口
规格参数
技术表格 | pco.edge 4.2 bi |
接口 | USB 3.1 Gen 1 |
传感器技术 | back-illuminated sCMOS |
颜色 | 单色 |
分辨率[像素] | 2048 x 2048 |
传感器对角线[毫米] | 18.8 |
像素大小[µm] | 6.5 x 6.5 |
全分辨率下的最大帧速率【fps】 | 40 |
最大像素速率【MPixel/s】 | 184 |
QE峰值 | 95% @ 580 nm |
类型读取噪音[e] | 1.0 |
传感器温度下的暗电流[e-/像素/秒] | < 0.2 @ -25 °C |
最大动态范围 | 26667 : 1 |
快门类型 | RS |
传感器冷却 | 空气和水 |
附加选项 | 灯罩扫描模式,微光模式 |
尺寸H x W x L [mm] | 85 x 80 x 109 |
概述:PO_PCOEDGESERIES_ONLINE_V105.pdf
数据表:DS_PCOEDGE42BI_V106.pdf