导航
| 水平定位精度 | 2.0 m |
| 垂直定位精度 | 3.0 m |
| 水平定位精度(含RTK) | 0.02 m |
| 垂直定位精度(含RTK) | 0.03 m |
水平定位精度 (Kinematica后期处理) | 0.01m |
垂直定位精度 (Kinematica后期处理) | 0.02m |
| 速度精度 | 0.05m/s |
| 滚动和俯仰精度 | 0.1° |
方位精度 (与GNSS的动态关系) | 0.2° |
| 方向精度(仅限磁性) | 0.8 ° |
滚动和俯仰精度 (Kinematica后期处理) | 0.004° |
方位精度 (Kinematica后期处理) | 0.008° |
振幅准确度 (以较大者为准) | 5 % or 0.05 m |
| 方向范围 | 无限制 |
| 热启动时间 | 500 ms |
| 内部过滤率 | 1000Hz |
| 输出数据率 | 高达1000Hz |
| 延迟 | 0.4ms |
全球卫星导航系统
| 型号 | u-blox M8P |
| 支持的导航系统 | GPS L1/GLONASS L1/GALILEO E1/北斗 L1 |
| 更新率 | 10 Hz |
| 冷启动灵敏度 | -148 dBm |
| 追踪灵敏度 | -160 dBm |
| 热启动首次修复 | 1 s |
| 冷启动首次修复 | 26 s |
| 水平位置精度 | 2.5 m |
水平位置精度 (使用L1 RTK) | 0.008m |
| 速度精度 | 0.05m/s |
| 计时精度 | 30ns |
| 加速度极限 | 4g |
硬件设施
| 工作电压 | 5 to 36 V |
| 输入保护 | ± 60 V |
| 消耗功率(典型) | 0.5W |
| 热启动电池容量 | > 48 hrs |
| 热启动电池充电时间 | 30 mins |
| 热启动电池续航时间 | > 10 years |
| 工作温度 | -40 °C to 85 °C |
| 环境保护 | IP67 MIL-STD-810G |
| MTBF | > 310,000 hrs |
| 冲击极限 | 2000 g |
| 尺寸(不包括标签) | 30 x 30 x 24 mm |
| 尺寸(包括标签) | 30 x 40.6 x 24mm |
| 重量 | 37 g |
通信
| 接口 | RS422 |
| 速度 | 4800 to 2M baud |
| 协议 | AN数据包协议或NMEA |
| 周边接口 | 2个GPIO ,2个 辅助RS232 |
| GPIO电平 | 5 V或RS232 |
| GPIO功能 | 1PPS 里程表静态 Pitot Tube NMEA输入/输出 Novatel GNSS输入 Trimble GNSS输入 数据包协议输入 事件输入 |
传感器
| 传感器 | 加速器 | 陀螺仪 | 磁力计 |
| 范围(动态) | ±2 ±4g ±16g | ±250°/s ±500°/s ±2000°/s | ±2G ±4G ±8G |
| 偏压不稳定性 | 20ug | 3°/hr | - |
| 初始偏差 | < 5 mg | < 0.2 °/hr | - |
| 初始比例误差 | < 0.06% | < 0.04% | < 0.07 % |
| 比例因子稳定性 | < 0.06% | < 0.05% | < 0.09 % |
| 非线性 | < 0.05% | < 0.05 % | < 0.08 % |
| 交叉轴对准误差 | < 0.05° | < 0.05 ° | < 0.05 ° |
| 噪声密度 | 100 ug/√Hz | 0.004 °/s/√Hz | 210 uG/√Hz |
| 带宽 | 400 Hz | 400 Hz | 110 Hz |
规格参数下载https://aosspic10001.websiteonline.cn/pmo1b5087/doc/Spatial-Datasheet.pdf
产品尺寸图下载http://share.weiyun.com/jbIQvXD7
应用软件下载http://share.weiyun.com/gaNv9lPg
其他资料下载http://share.weiyun.com/suloa6kP