通用规格 |
分辨率(H×V 像素) | 13376 x 9528 您可以通过更改图像ROI来更改分辨率。 |
分辨率 | 127 MP |
传感器类型 | Sony IMX661-AAMR-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
传感器格式 | 3.6" |
传感器有效对角线尺寸 | 56.73 mm |
像素尺寸 (H × V) | 3.45 x 3.45 µm |
帧速率@ 2x CXP-12(默认设置下) | 17.0 fps(像素格式设置为Mono 8)。 |
产品系列 | boost R |
单色/彩色 | 单色 |
图像数据接口 | CoaXPress, 2x CXP-12 |
同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
相机电源要求 | CoaXPress (PoCXP)供电:24 VDC通过相机的Micro-BNC (HD -BNC)连接器供电 18.6-26 VDC通过I/O连接器提供 2xxp -12≈10.6 W(典型)@ 24vdc |
I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
镜头接口 | M72x0.75-mount |
尺寸(长x宽x高) | 54 x 90 x 90 mm |
重量 | 700克(不含镜头卡座) |
符合标准 | CE(包括 RoHS)、EAC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 |
环境要求 |
温度和湿度 |
工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
电气要求 |
光电耦合 I/O 输入线路 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0–24 VDC | 安全工作范围。 |
0-1.4 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
>1.4–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
>2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
通用 I/O 线路 |
作为输入端运行 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0-5 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
>0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
>2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
作为输出端运行 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
<3.3 VDC | GPIO 输出不可靠。 |