通用规格 |
分辨率(H×V 像素) | 2848 x 2848 |
分辨率 | 800 万像素 |
传感器类型 | Sony IMX536-AAQJ-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
传感器格式 | 2/3" |
传感器有效对角线尺寸 | 11.1 mm |
像素尺寸 (H × V) | 2.74 x 2.74 µm |
产品系列 | boost R |
单色/彩色 | 彩色 |
图像数据接口 | CoaXPress,2x CXP-12(每个通道 2.5–12.5 Gbps) |
同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
相机电源要求 | 通过 CoaXPress (PoCXP) 供电:通过相机的 Micro-BNC (HD‑BNC) 连接器提供的 24 VDC 通过 I/O 连接器提供的 18.6-26 VDC 2x CXP-12 ≈11.3 W(典型值)@ 24 VDC 1x CXP-12 ≈9.7 W(典型值)@ 24 VDC |
I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
镜头接口 | 通用相机前部,适用于以下镜头卡口:C 卡口、F 卡口、M42x0.75 卡口 (FBD 16 mm)、M42x1 卡口 (FBD 16 mm)、M42x1 卡口 (FBD 45.56 mm) 相机不随附镜头卡口,镜头卡口必须作为附件单独订购。 |
尺寸(长x宽x高) | 45 x 80 x 80 mm |
重量 | 442g |
符合标准 | CE(包括 RoHS)、EAC、UL 认证、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30 |
环境要求 |
温度和湿度 |
工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
外壳温度符合 UL 62368-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
环境温度符合 UL 62368-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
电气要求 |
光电耦合 I/O 输入线路 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0–24 VDC | 安全工作范围。 |
0-1.4 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
>1.4–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
>2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
通用 I/O 线路 |
作为输入端运行 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0-5 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
>0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
>2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
作为输出端运行 |
电压 | 描述 |
30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
<3.3 VDC | GPIO 输出不可靠。 |
帧速率 |
CoaXPress 速度 | 帧速率 2x CXP (AUX 电源或 PoCXP) | 帧速率 1x CXP (AUX 电源) | 帧速率 1x CXP (PoCXP) |
CXP-12 | 190.44 fps (默认) | 150.51 fps (默认) | 48.39 fps (默认) |
CXP-10 | 190.44 fps | 120.25 fps | 48.39 fps |
CXP-6 | 150.51 fps | 74.86 fps | 48.39 fps |
CXP-5 | 120.25 fps | 59.74 fps | 48.39 fps |
CXP-3 | 74.86 fps | 37.04 fps | 37.04 fps |
CXP-2 | 59.74 fps | 29.48 fps | 29.48 fps |