型号
| sCMOS 16MP_52 | sCMOS 16MP_95 | sCMOS 16MP_135 |
| 分辨率 | 4096 x 4096 含泡沫塑料支架 | 4096 x 4096 含泡沫塑料支架 | 4096 x 4096 含泡沫塑料支架 |
| 输入尺寸(毫米) | 约36.7 x 36.7 | 67 x 67 含泡沫塑料支架 | 约95.5 x 95.5 |
| 输入尺寸(μm) | 约9 x 9 | 约16.4 x 16.4 | 约23.3 x 23.3 |
| 动态范围 | 20,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 |
| 帧速率 | 分档 1x1 时全分辨率时为 4.5 fps,分档 2x2 时为 18 fps | 分档 1x1 时全分辨率时为 4.5 fps,分档 2x2 时为 18 fps | 分档 1x1 时全分辨率时为 4.5 fps,分档 2x2 时为 18 fps |
| 全井容量 | 80,000 个电子在分档 1x1, 200,000 个电子在分箱 2x2 | 80,000 个电子在分档 1x1, 200,000 个电子在分箱 2x2 | 80,000 个电子在分档 1x1, 200,000 个电子在分箱 2x2 |
| 读出噪声 | <4.4电子有效值在分档1x1,<10电子均方根在分档2x2 | <4.4电子有效值在分档1x1,<10电子均方根在分档2x2 | <4.4电子有效值在分档1x1,<10电子均方根在分档2x2 |
| 暗电流 | <1 电子/像素/秒 | <1 电子/像素/秒 | <1 电子/像素/秒 |
| 传感器温度(ºC) | 在 -20°C 下水冷运行 | 在 -20°C 下水冷运行 | 在 -20°C 下水冷运行 |
| 数字化 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
| 峰值量化宽松 | 闪烁体发射波长为58%(无微透镜) | 闪烁体发射波长为58%(无微透镜) | 闪烁体发射波长为58%(无微透镜) |
| 曝光时间 | 50 微秒至 1 分钟 | 50 微秒至 1 分钟 | 50 微秒至 1 分钟 |
| 空间分辨率 |
sCMOS_16MP_52,含钆:Tb(30升/毫米),sCMOS_16MP_95 带CsI(20升/毫米),sCMOS_16MP_135与CsI(151p/mm) |
sCMOS_16MP_52,含钆:Tb(30升/毫米),sCMOS_16MP_95 带CsI(20升/毫米),sCMOS_16MP_135与CsI(151p/mm) |
sCMOS_16MP_52,含钆:Tb(30升/毫米),sCMOS_16MP_95 带CsI(20升/毫米),sCMOS_16MP_135与CsI(151p/mm)
|
| 探测器接口 | 千兆以太网/符合 Genicam 标准 | 千兆以太网/符合 Genicam 标准 | 千兆以太网/符合 Genicam 标准 |
| 能量范围 | 1keV-55keV 带 Gadox:Tb/20keV-300keV 带 CsI | 1keV-55keV 带 Gadox:Tb/20keV-300keV 带 CSI | 1keV-55keV 带 Gadox:Tb/20keV-300keV 带 CSI |